|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
− | [[Wiki Pekela]] | + | {{Infobox band |
| + | | band_naam = Eagles |
| + | | afbeelding = Eagles.jpg |
| + | | onderschrift = Van links naar rechts: [[Glenn Frey]], [[Don Henley]], [[Joe Walsh]] en [[Timothy B. Schmit]] tijdens een optreden in 2008. |
| + | | jaren_actief = [[1971]]-[[1980]], [[1994]]-heden |
| + | | oorsprong = [[Los Angeles]] |
| + | | muziek_genre = [[rock]], [[countryrock]] |
| + | | record_label = [[Asylum Records]]<br />[[Geffen Records]] |
| + | | manager = |
| + | | andere acts = |
| + | | website = http://www.eaglesband.com/ |
| + | | imdb = |
| + | | bezetting = |
| + | | functie1 = [[Gitarist]] |
| + | | lid1 = [[Glenn Frey]] |
| + | | functie2 = [[Zanger]]/[[Drummer]] |
| + | | lid2 = [[Don Henley]] |
| + | | functie3 = [[Gitarist]] |
| + | | lid3 = [[Joe Walsh]] |
| + | | functie4 = [[Basgitarist]] |
| + | | lid4 = [[Timothy Schmit]] |
| + | | oudfunctie1 = [[Gitarist]] |
| + | | oudlid1 = [[Bernie Leadon]]<br />[[1971]]-[[1976]] |
| + | | oudfunctie2 = [[Basgitarist]] |
| + | | oudlid2 = [[Randy Meisner]]<br />[[1971]]-[[1977]] |
| + | | oudfunctie3 = [[Gitarist]] |
| + | | oudlid3 = [[Don Felder]]<br />[[1974]]-[[2001]] |
| + | }} |
| + | '''Eagles''' is een [[Verenigde Staten|Amerikaanse]] [[rock]]band, een van de succesvolste bands aller tijden. De band werd in [[1971]] opgericht en is anno 2015 nog steeds actief, hoewel met enkele jaren onderbreking. De naam verwijst naar de Amerikaanse [[Arend (roofvogel)|adelaar]], tevens het beeldmerk van de [[Verenigde Staten]]. Het album ''Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975'' is het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten.<ref>[http://top2009.radio2.nl/page/nummer/974/Eagles/Hotel%20California Radio2.nl]</ref> |
Versie van 27 jul 2015 om 13:19
{{#If:Eagles|{{#If:white|{{#If:|Eagles|Eagles}}|Eagles}}|Hoofdpagina}}
|
{{#If:|{{#IfEq:{{{breed}}}|'|| | align="center" colspan="3" | {{{breed}}}
{{#If:|
{{#If:|{{#If:white|{{#If:|{{{soort}}}|{{{soort}}}}}|{{{soort}}}}}}}{{#If:| [[Bestand:{{{icon}}}|25x19px]]}}
|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop0}}}|---- |
{{#If:|{{{kop0}}}|{{{kop0}}}}}|{{{kop0}}}}}}}
|
{{#If:|{{#IfEq:{{{breed0}}}|'|| | align="center" colspan="3" | {{{breed0}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links0}}}
{{#If:| | Sjabloon:!! {{#If:|{{{item0_1}}} Sjabloon:!! {{{item0_1r}}} | colspan="2" | {{{item0_1}}}}}
{{#If:| | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item0_2}}}
{{#If:| | width="" | Sjabloon:!! width="" | Sjabloon:!! width="" |
{{#If:| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | [[Bestand:|{{#If:|px|{{#expr:Sjabloon:Infobox/breedte-4}}px}}|Hoofdpagina]]
{{#If:|{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{caption}}}
{{#If:||{{#If:|| align="center" colspan="3" |
{{#If:Eagles.jpg| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | Van links naar rechts: Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit tijdens een optreden in 2008.
{{#If:Eagles.jpg|{{#If:Van links naar rechts: Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit tijdens een optreden in 2008.| | align="center" colspan="3" | Van links naar rechts: Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit tijdens een optreden in 2008.
{{#If:Eagles.jpg||{{#If:Sjabloon:Afbeelding gewenst band|| align="center" colspan="3" | Sjabloon:Afbeelding gewenst band
{{#If:| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | [[Bestand:{{{otherimage}}}|{{#If:|px|{{#expr:Sjabloon:Infobox/breedte-4}}px}}|Hoofdpagina]]
{{#If:|{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{othercaption}}}
{{#If:||{{#If:|| align="center" colspan="3" |
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{main1}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links21}}}
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{main2}}}
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{main3}}}
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{main4}}}
{{#If:Achtergrondinformatie|
{{#If:1971-1980, 1994-hedenLos Angelesrock, countryrockAsylum Records
Geffen Records|
{{#IfEq:Achtergrondinformatie|---- |
{{#If:|Achtergrondinformatie|Achtergrondinformatie}}|Achtergrondinformatie}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed1}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links1}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Ook bekend als Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item1_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:1971-1980, 1994-heden| | style="font-weight:bold;" | Jaren actief Sjabloon:!! colspan="2" | 1971-1980, 1994-heden
{{#If:Los Angeles| | style="font-weight:bold;" | Oorsprong Sjabloon:!! colspan="2" | Los Angeles
{{#If:rock, countryrock| | style="font-weight:bold;" | Genre(s) Sjabloon:!! colspan="2" | rock, countryrock
{{#If:Asylum Records
Geffen Records| | style="font-weight:bold;" | Label(s) Sjabloon:!! colspan="2" | Asylum Records
Geffen Records
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Manager Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Verwante acts Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item1_8}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item1_9}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item1_10}}}
{{#If:Bezetting|
{{#If:|
{{#IfEq:Bezetting|---- |
{{#If:|Bezetting|Bezetting}}|Bezetting}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed2}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links2}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Huidige leden Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item2_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Ex-leden Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_3}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_4}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_5}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_6}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_7}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_8}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_9}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item2_10}}}
{{#If:Leden|
{{#If:Glenn FreyDon HenleyJoe WalshTimothy Schmit|
{{#IfEq:Leden|---- |
{{#If:|Leden|Leden}}|Leden}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed3}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links3}}}
{{#If:Glenn Frey| | style="font-weight:bold;" | Gitarist Sjabloon:!! {{#If:|Glenn Frey Sjabloon:!! {{{item3_1r}}} | colspan="2" | Glenn Frey}}
{{#If:Don Henley| | style="font-weight:bold;" | Zanger/Drummer Sjabloon:!! colspan="2" | Don Henley
{{#If:Joe Walsh| | style="font-weight:bold;" | Gitarist Sjabloon:!! colspan="2" | Joe Walsh
{{#If:Timothy Schmit| | style="font-weight:bold;" | Basgitarist Sjabloon:!! colspan="2" | Timothy Schmit
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item3_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item3_11}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop4}}}|---- |
{{#If:|{{{kop4}}}|{{{kop4}}}}}|{{{kop4}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed4}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links4}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item4_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item4_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item4_11}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop5}}}|---- |
{{#If:|{{{kop5}}}|{{{kop5}}}}}|{{{kop5}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed5}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links5}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item5_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item5_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item5_11}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop6}}}|---- |
{{#If:|{{{kop6}}}|{{{kop6}}}}}|{{{kop6}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed6}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links6}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item6_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_4}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_5}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_6}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_7}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_8}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_9}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item6_11}}}
{{#If:Ex-leden|
{{#If:Bernie Leadon
1971-1976Randy Meisner
1971-1977Don Felder
1974-2001|
{{#IfEq:Ex-leden|---- |
{{#If:|Ex-leden|Ex-leden}}|Ex-leden}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed7}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links7}}}
{{#If:Bernie Leadon
1971-1976| | style="font-weight:bold;" | Gitarist Sjabloon:!! {{#If:|Bernie Leadon
1971-1976 Sjabloon:!! {{{item7_1r}}} | colspan="2" | Bernie Leadon
1971-1976}}
{{#If:Randy Meisner
1971-1977| | style="font-weight:bold;" | Basgitarist Sjabloon:!! colspan="2" | Randy Meisner
1971-1977
{{#If:Don Felder
1974-2001| | style="font-weight:bold;" | Gitarist Sjabloon:!! colspan="2" | Don Felder
1974-2001
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item7_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item7_11}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop8}}}|---- |
{{#If:|{{{kop8}}}|{{{kop8}}}}}|{{{kop8}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed8}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links8}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item8_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item8_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item8_11}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop9}}}|---- |
{{#If:|{{{kop9}}}|{{{kop9}}}}}|{{{kop9}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breed9}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links9}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! {{#If:| Sjabloon:!! {{{item9_1r}}} | colspan="2" | }}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" |
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_3}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_4}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_5}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_6}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_7}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_8}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_9}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_10}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{item9_11}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kopA}}}|---- |
{{#If:|{{{kopA}}}|{{{kopA}}}}}|{{{kopA}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{breedA}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{linksA}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! {{#If:|{{{itemA_1}}} Sjabloon:!! {{{itemA_1r}}} | colspan="2" | {{{itemA_1}}}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_2}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_3}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_4}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_5}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_6}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_7}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_8}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemA_9}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kopB}}}|---- |
{{#If:|{{{kopB}}}|{{{kopB}}}}}|{{{kopB}}}}}}}
|
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemB_1}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemB_2}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemB_3}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemB_4}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemB_5}}}
{{#If:| | style="font-weight:bold;" | Sjabloon:!! colspan="2" | {{{itemB_6}}}
{{#If:| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | [[Bestand:|{{#If:|px|{{#expr:Sjabloon:Infobox/breedte-4}}px}}|Hoofdpagina]]
{{#If:|{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{caption0}}}
{{#If:||{{#If:|| align="center" colspan="3" |
{{#If:| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | [[Bestand:|{{#If:|px|{{#expr:Sjabloon:Infobox/breedte-4}}px}}|Hoofdpagina]]
{{#If:|{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{caption1}}}
{{#If:||{{#If:|| align="center" colspan="3" |
{{#If:| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | [[Bestand:|{{#If:|px|{{#expr:Sjabloon:Infobox/breedte-4}}px}}|Hoofdpagina]]
{{#If:|{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{caption2}}}
{{#If:| | align="center" style="padding:0;" colspan="3" | [[Bestand:|{{#If:|px|{{#expr:Sjabloon:Infobox/breedte-4}}px}}|Hoofdpagina]]
{{#If:|{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{caption3}}}
{{#If:{{#if:http://www.eaglesband.com/%7C----}}%7C
{{#IfEq:{{#if:http://www.eaglesband.com/%7C----}}%7C---- |
{{#If:|{{#if:http://www.eaglesband.com/%7C----}}%7C{{#if:http://www.eaglesband.com/%7C----}}}}|{{#if:http://www.eaglesband.com/%7C----}}}}}}
|
{{#If:{{#If:http://www.eaglesband.com/%7CWebsite}}| | align="center" colspan="3" | {{#If:http://www.eaglesband.com/%7CWebsite}}
{{#If:{{#If:|(en) Allmusic-profiel}}| | align="center" colspan="3" | {{#If:|(en) Allmusic-profiel}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links31}}}
{{#If:{{#If:|(en) Last.fm-profiel}}| | align="center" colspan="3" | {{#If:|(en) Last.fm-profiel}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links32}}}
{{#If:{{#If:|(en) IMDb-profiel}}| | align="center" colspan="3" | {{#If:|(en) IMDb-profiel}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links33}}}
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#IfEq:{{{driekop1}}}|---- |
{{#If:|{{{driekop1}}}|{{{driekop1}}}}}|{{{driekop1}}}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#If:white|{{#If:|{{{driekop2}}}|{{{driekop2}}}}}|{{{driekop2}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#IfEq:{{{driekop3}}}|---- |
{{#If:|{{{driekop3}}}|{{{driekop3}}}}}|{{{driekop3}}}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#If:white|{{#If:|{{{driekop4}}}|{{{driekop4}}}}}|{{{driekop4}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#IfEq:{{{driekop5}}}|---- |
{{#If:|{{{driekop5}}}|{{{driekop5}}}}}|{{{driekop5}}}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#If:white|{{#If:|{{{driekop6}}}|{{{driekop6}}}}}|{{{driekop6}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#If:|
{{#If:||
{{#If:white|{{#If:|{{{driekop7}}}|{{{driekop7}}}}}|{{{driekop7}}}}}}}
|
|
{{#If:|
{{#IfEq:{{{otherkop2}}}|---- |
{{#If:|{{{otherkop2}}}|{{{otherkop2}}}}}|{{{otherkop2}}}}}}}
|
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{other4}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links34}}}
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{other5}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links35}}}
{{#If:| | align="center" colspan="3" | {{{other6}}}
{{#If:| | colspan="3" | {{{links36}}}
{{#If:|
{{#IfEq:{{{kop99}}}|---- |
{{#If:|{{{kop99}}}|{{{kop99}}}}}|{{{kop99}}}}}}}
|
{{#If:Muziek | | style="background-color:#6699CC;" align="center" colspan="3" |
{{#If: | | style="background-color:#6699CC;" align="center" colspan="3" |
Portaal Portaalicoon
|
[[Portaal:{{{portaalZ}}}|{{#If:white|{{#If:|{{{portaalZ}}}|{{{portaalZ}}}}}|{{{portaalZ}}}}}]]
|
Sjabloon:Wikidata afbeelding
Eagles is een
Amerikaanse rockband, een van de succesvolste bands aller tijden. De band werd in
1971 opgericht en is anno 2015 nog steeds actief, hoewel met enkele jaren onderbreking. De naam verwijst naar de Amerikaanse
adelaar, tevens het beeldmerk van de
Verenigde Staten. Het album
Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 is het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten.
[1]
- ↑ Radio2.nl